{{ $t('FEZ002') }} 市立世賢國小|
| 109學年度小一新生名冊 | ||||
| 一年1組 | 1 | 蔡 | 0 | 諺 |
| 一年1組 | 2 | 林 | 0 | 皓 |
| 一年1組 | 3 | 蕭 | 0 | 翔 |
| 一年1組 | 4 | 尹 | 0 | 諺 |
| 一年1組 | 5 | 黃 | 0 | 綸 |
| 一年1組 | 6 | 林 | 0 | 岷 |
| 一年1組 | 7 | 黃 | 0 | 中 |
| 一年1組 | 8 | 王 | 0 | 立 |
| 一年1組 | 9 | 梁 | 0 | 瑋 |
| 一年1組 | 10 | 許 | 0 | 楷 |
| 一年1組 | 11 | 戴 | 0 | 台 |
| 一年1組 | 12 | 王 | 0 | 安 |
| 一年1組 | 13 | 劉 | 0 | 恩 |
| 一年1組 | 14 | 黃 | 0 | 蘐 |
| 一年1組 | 15 | 王 | 0 | 緹 |
| 一年1組 | 16 | 陳 | 0 | 妘 |
| 一年1組 | 17 | 吳 | 0 | 欣 |
| 一年1組 | 18 | 賴 | 0 | 榆 |
| 一年1組 | 19 | 周 | 0 | 璇 |
| 一年1組 | 20 | 蘇 | 0 | 儒 |
| 一年1組 | 21 | 柯 | 0 | 錡 |
| 一年2組 | 1 | 朱 | 0 | 玄 |
| 一年2組 | 2 | 莊 | 0 | 安 |
| 一年2組 | 3 | 吳 | 0 | 銘 |
| 一年2組 | 4 | 洪 | 0 | 恩 |
| 一年2組 | 5 | 范 | 0 | 睿 |
| 一年2組 | 6 | 劉 | 0 | 琳 |
| 一年2組 | 7 | 林 | 0 | 逸 |
| 一年2組 | 8 | 楊 | 0 | 皓 |
| 一年2組 | 9 | 羅 | 0 | 毓 |
| 一年2組 | 10 | 戴 | 0 | 成 |
| 一年2組 | 11 | 徐 | 0 | 睿 |
| 一年2組 | 12 | 李 | 0 | 諠 |
| 一年2組 | 13 | 羅 | 0 | 汝 |
| 一年2組 | 14 | 羅 | 0 | 云 |
| 一年2組 | 15 | 趙 | 0 | 羽 |
| 一年2組 | 16 | 呂 | 0 | 羽 |
| 一年2組 | 17 | 張 | 0 | 瑜 |
| 一年2組 | 18 | 徐 | 0 | 喬 |
| 一年2組 | 19 | 陳 | 0 | 絨 |
| 一年2組 | 20 | 廖 | 0 | 喬 |
| 一年2組 | 21 | 郭 | 0 | 瑀 |
| 一年3組 | 1 | 何 | 0 | 哲 |
| 一年3組 | 2 | 曾 | 0 | 傑 |
| 一年3組 | 3 | 蔡 | 0 | 暟 |
| 一年3組 | 4 | 陳 | 0 | 喆 |
| 一年3組 | 5 | 陳 | 0 | 維 |
| 一年3組 | 6 | 莊 | 0 | 擇 |
| 一年3組 | 7 | 孔 | 0 | 鑫 |
| 一年3組 | 8 | 謝 | 0 | 達 |
| 一年3組 | 9 | 林 | 0 | 傑 |
| 一年3組 | 10 | 蔡 | 0 | 豪 |
| 一年3組 | 11 | 顏 | 0 | 珩 |
| 一年3組 | 12 | 謝 | 0 | 峰 |
| 一年3組 | 13 | 蕭 | 0 | 妤 |
| 一年3組 | 14 | 許 | 0 | 樂 |
| 一年3組 | 15 | 洪 | 0 | 庭 |
| 一年3組 | 16 | 陳 | 0 | 璇 |
| 一年3組 | 17 | 侯 | 0 | 玲 |
| 一年3組 | 18 | 葉 | 0 | 曼 |
| 一年3組 | 19 | 李 | 0 | 軒 |
| 一年3組 | 20 | 吳 | 0 | 蓁 |
| 一年3組 | 21 | 周 | 0 | 芝 |
| 一年3組 | 22 | 陳 | 0 | 伶 |
| 一年3組 | 23 | 連 | 0 | 佑 |
| 一年4組 | 1 | 陳 | 0 | 彬 |
| 一年4組 | 2 | 賴 | 0 | 辰 |
| 一年4組 | 3 | 楊 | 0 | 威 |
| 一年4組 | 4 | 許 | 0 | 綸 |
| 一年4組 | 5 | 游 | 0 | 達 |
| 一年4組 | 6 | 蕭 | 0 | 翔 |
| 一年4組 | 7 | 吳 | 0 | 謙 |
| 一年4組 | 8 | 盧 | 0 | 宥 |
| 一年4組 | 9 | 郭 | 0 | 樂 |
| 一年4組 | 10 | 呂 | 0 | 儒 |
| 一年4組 | 11 | 馬 | 0 | 宏 |
| 一年4組 | 12 | 鄭 | 0 | 章 |
| 一年4組 | 13 | 許 | 0 | 瑗 |
| 一年4組 | 14 | 邱 | 0 | 文 |
| 一年4組 | 15 | 張 | 0 | 華 |
| 一年4組 | 16 | 周 | 0 | 羽 |
| 一年4組 | 17 | 蔡 | 0 | 蓁 |
| 一年4組 | 18 | 洪 | 0 | 喬 |
| 一年4組 | 19 | 江 | 0 | 萱 |
| 一年4組 | 20 | 林 | 0 | 穎 |
| 一年4組 | 21 | 蔡 | 0 | 忞 |
| 一年4組 | 22 | 王 | 0 | 嫻 |
| 一年4組 | 23 | 劉 | 0 | 宸 |
| 一年5組 | 1 | 賴 | 0 | 宇 |
| 一年5組 | 2 | 陳 | 0 | 祐 |
| 一年5組 | 3 | 傅 | 0 | 鈞 |
| 一年5組 | 4 | 陳 | 0 | 勳 |
| 一年5組 | 5 | 邱 | 0 | 齊 |
| 一年5組 | 6 | 黃 | 0 | 霖 |
| 一年5組 | 7 | 吳 | 0 | 錡 |
| 一年5組 | 8 | 葉 | 0 | 俞 |
| 一年5組 | 9 | 蘇 | 0 | 同 |
| 一年5組 | 10 | 李 | 0 | 富 |
| 一年5組 | 11 | 吳 | 0 | 鴻 |
| 一年5組 | 12 | 陳 | 0 | 舟 |
| 一年5組 | 13 | 游 | 0 | 錡 |
| 一年5組 | 14 | 鄧 | 0 | 璇 |
| 一年5組 | 15 | 陳 | 0 | 彣 |
| 一年5組 | 16 | 蔡 | 0 | 喻 |
| 一年5組 | 17 | 陳 | 0 | 羽 |
| 一年5組 | 18 | 吳 | 0 | 婕 |
| 一年5組 | 19 | 李 | 0 | 純 |
| 一年5組 | 20 | 蕭 | 0 | 瑾 |
| 一年5組 | 21 | 何 | 0 | 晰 |
| 一年5組 | 22 | 陳 | 0 | 妤 |
| 一年5組 | 23 | 陳 | 0 | 臻 |
| 一年5組 | 24 | 陳 | 0 | 安 |
| 一年6組 | 1 | 官 | 0 | 宸 |
| 一年6組 | 2 | 陳 | 0 | 睿 |
| 一年6組 | 3 | 陳 | 0 | 倫 |
| 一年6組 | 4 | 許 | 0 | 睿 |
| 一年6組 | 5 | 郭 | 0 | 恩 |
| 一年6組 | 6 | 陳 | 0 | 翔 |
| 一年6組 | 7 | 廖 | 0 | 愷 |
| 一年6組 | 8 | 葉 | 0 | 謙 |
| 一年6組 | 9 | 王 | 0 | 䤰 |
| 一年6組 | 10 | 姜 | 0 | 翔 |
| 一年6組 | 11 | 黃 | 0 | 翔 |
| 一年6組 | 12 | 高 | 0 | 紘 |
| 一年6組 | 13 | 林 | 0 | 華 |
| 一年6組 | 14 | 何 | 0 | 柔 |
| 一年6組 | 15 | 黃 | 0 | 欣 |
| 一年6組 | 16 | 陳 | 0 | 珈 |
| 一年6組 | 17 | 李 | 0 | 琳 |
| 一年6組 | 18 | 邱 | 0 | 晴 |
| 一年6組 | 19 | 張 | 0 | 彩 |
| 一年6組 | 20 | 林 | 0 | 安 |
| 一年6組 | 21 | 賴 | 0 | 恬 |
| 一年6組 | 22 | 林 | 0 | 妍 |
| 一年6組 | 23 | 高 | 0 | 閔 |
| 一年6組 | 24 | 張 | 0 | 嫻 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 199|