{{ $t('FEZ001') }} 教務處
{{ $t('FEZ002') }} 市立世賢國小|
| 110學年度小一新生編班名冊 | |||
| 班級 | 姓名 | ||
| 101 | 陳 | 0 | 瑞 |
| 101 | 蔡 | 0 | 宇 |
| 101 | 蔡 | 0 | 翰 |
| 101 | 黃 | 0 | 辰 |
| 101 | 陳 | 0 | 勳 |
| 101 | 陳 | 0 | 楷 |
| 101 | 徐 | 0 | 閎 |
| 101 | 黃 | 0 | 棋 |
| 101 | 黃 | 0 | 相 |
| 101 | 潘 | 0 | 楷 |
| 101 | 蕭 | 0 | 宸 |
| 101 | 林 | 0 | 蓁 |
| 101 | 黃 | 0 | 綺 |
| 101 | 王 | 0 | 羽 |
| 101 | 王 | 0 | 瑄 |
| 101 | 潘 | 0 | 榕 |
| 101 | 林 | 0 | 旬 |
| 101 | 蕭 | 0 | 萱 |
| 101 | 蕭 | 0 | 珮 |
| 101 | 蕭 | 0 | 葳 |
| 101 | 曹 | 0 | 昀 |
| 101 | 蕭 | 0 | 芸 |
| 101 | 葉 | 0 | 羽 |
| 102 | 侯 | 0 | 宇 |
| 102 | 鄭 | 0 | 濬 |
| 102 | 沈 | 0 | 錠 |
| 102 | 林 | 0 | 甫 |
| 102 | 賴 | 0 | 程 |
| 102 | 張 | 0 | 硯 |
| 102 | 呂 | 0 | 霖 |
| 102 | 高 | 0 | 勛 |
| 102 | 吳 | 0 | 倫 |
| 102 | 廖 | 0 | 楷 |
| 102 | 蔡 | 0 | 奕 |
| 102 | 董 | 0 | 瑄 |
| 102 | 文 | 0 | 云 |
| 102 | 蘇 | 0 | 銤 |
| 102 | 周 | 0 | 彤 |
| 102 | 王 | 0 | 嬅 |
| 102 | 李 | 0 | 妮 |
| 102 | 蕭 | 0 | 萱 |
| 102 | 陳 | 0 | 柔 |
| 102 | 黃 | 0 | 云 |
| 102 | 李 | 0 | 婍 |
| 102 | 羅 | 0 | 喬 |
| 102 | 陳 | 0 | 蒨 |
| 103 | 董 | 0 | 州 |
| 103 | 陳 | 0 | 熹 |
| 103 | 廖 | 0 | 爲 |
| 103 | 蔡 | 0 | 諺 |
| 103 | 蔡 | 0 | 丞 |
| 103 | 林 | 0 | 辰 |
| 103 | 何 | 0 | 賢 |
| 103 | 陳 | 0 | 瑞 |
| 103 | 丁 | 0 | 巖 |
| 103 | 蘇 | 0 | 騰 |
| 103 | 陳 | 0 | 智 |
| 103 | 黃 | 0 | 蓉 |
| 103 | 吳 | 0 | 槿 |
| 103 | 趙 | 0 | 晴 |
| 103 | 林 | 0 | 稜 |
| 103 | 蕭 | 0 | 函 |
| 103 | 張 | 0 | 雯 |
| 103 | 黃 | 0 | 喻 |
| 103 | 李 | 0 | 芯 |
| 103 | 楊 | 0 | 甯 |
| 103 | 葉 | 0 | 柔 |
| 103 | 鍾 | 0 | 淳 |
| 103 | 陳 | 0 | 佳 |
| 104 | 林 | 0 | 辰 |
| 104 | 黄 | 0 | 程 |
| 104 | 簡 | 0 | 佑 |
| 104 | 吳 | 0 | 峻 |
| 104 | 邱 | 0 | 硯 |
| 104 | 黃 | 0 | 軒 |
| 104 | 趙 | 0 | 晞 |
| 104 | 陸 | 0 | 銓 |
| 104 | 何 | 0 | 宸 |
| 104 | 陳 | 0 | 綸 |
| 104 | 郭 | 0 | 序 |
| 104 | 余 | 0 | 樺 |
| 104 | 賴 | 0 | 潼 |
| 104 | 徐 | 0 | 晨 |
| 104 | 黃 | 0 | 媗 |
| 104 | 陳 | 0 | 薇 |
| 104 | 詹 | 0 | 伊 |
| 104 | 黃 | 0 | 倪 |
| 104 | 許 | 0 | 欣 |
| 104 | 許 | 0 | 芸 |
| 104 | 高 | 0 | 穗 |
| 104 | 楊 | 0 | 宸 |
| 105 | 吳 | 0 | 恩 |
| 105 | 謝 | 0 | 崴 |
| 105 | 黃 | 0 | 瑞 |
| 105 | 黃 | 0 | 智 |
| 105 | 蕭 | 0 | 顯 |
| 105 | 翁 | 0 | 嘉 |
| 105 | 陳 | 0 | 凱 |
| 105 | 陳 | 0 | 睿 |
| 105 | 邱 | 0 | 恩 |
| 105 | 羅 | 0 | 軒 |
| 105 | 姚 | 0 | 園 |
| 105 | 謝 | 0 | 安 |
| 105 | 劉 | 0 | 婕 |
| 105 | 王 | 0 | 安 |
| 105 | 劉 | 0 | 任 |
| 105 | 蔡 | 0 | 芸 |
| 105 | 李 | 0 | 珊 |
| 105 | 趙 | 0 | 晴 |
| 105 | 張 | 0 | 甄 |
| 105 | 翁 | 0 | 薰 |
| 105 | 陳 | 0 | 心 |
| 105 | 蕭 | 0 | 蓁 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-07-30|
{{ $t('FEZ005') }} 672|