{{ $t('FEZ001') }} 世賢國小教務處
{{ $t('FEZ002') }} 市立世賢國小|
| 世賢國小 111學年度小一新生名單 | ||||
| 一年01組 | 1 | 葉 | ○ | 惟 |
| 一年01組 | 2 | 陳 | ○ | 彬 |
| 一年01組 | 3 | 呂 | ○ | 凱 |
| 一年01組 | 4 | 王 | ○ | 斌 |
| 一年01組 | 5 | 蔡 | ○ | 安 |
| 一年01組 | 6 | 吳 | ○ | 鈞 |
| 一年01組 | 7 | 林 | ○ | 霆 |
| 一年01組 | 8 | 姜 | ○ | 均 |
| 一年01組 | 9 | 蘇 | ○ | 才 |
| 一年01組 | 10 | 李 | ○ | 凱 |
| 一年01組 | 11 | 曹 | ○ | 竑 |
| 一年01組 | 12 | 傅 | ○ | 欣 |
| 一年01組 | 13 | 吳 | ○ | 霏 |
| 一年01組 | 14 | 吳 | ○ | 倩 |
| 一年01組 | 15 | 伍 | ○ | 琳 |
| 一年01組 | 16 | 張 | ○ | 棋 |
| 一年01組 | 17 | 陳 | ○ | 恩 |
| 一年01組 | 18 | 李 | ○ | 蕾 |
| 一年01組 | 19 | 陳 | ○ | 禎 |
| 一年01組 | 20 | 吳 | ○ | 帆 |
| 一年01組 | 21 | 賴 | ○ | 安 |
| 一年01組 | 22 | 劉 | ○ | 語 |
| 一年01組 | 23 | 楊 | ○ | 希 |
| 一年01組 | 24 | 李 | ○ | 婕 |
| 一年02組 | 1 | 黃 | ○ | 逸 |
| 一年02組 | 2 | 賴 | ○ | 宸 |
| 一年02組 | 3 | 黃 | ○ | 軒 |
| 一年02組 | 4 | 翁 | ○ | 瑞 |
| 一年02組 | 5 | 鍾 | ○ | 唐 |
| 一年02組 | 6 | 徐 | ○ | 翔 |
| 一年02組 | 7 | 李 | ○ | 丞 |
| 一年02組 | 8 | 邱 | ○ | 誌 |
| 一年02組 | 9 | 林 | ○ | 霖 |
| 一年02組 | 10 | 劉 | ○ | 宥 |
| 一年02組 | 11 | 蘇 | ○ | 鑫 |
| 一年02組 | 12 | 楊 | ○ | 涵 |
| 一年02組 | 13 | 江 | ○ | 軒 |
| 一年02組 | 14 | 侯 | ○ | 宇 |
| 一年02組 | 15 | 陳 | ○ | 睎 |
| 一年02組 | 16 | 杜 | ○ | 樂 |
| 一年02組 | 17 | 黃 | ○ | 渲 |
| 一年02組 | 18 | 陳 | ○ | 蓉 |
| 一年02組 | 19 | 蔡 | ○ | 娜 |
| 一年02組 | 20 | 蕭 | ○ | 欣 |
| 一年02組 | 21 | 王 | ○ | 嫣 |
| 一年02組 | 22 | 謝 | ○ | 俞 |
| 一年02組 | 23 | 陳 | ○ | 萱 |
| 一年02組 | 24 | 陳 | ○ | 安 |
| 一年03組 | 1 | 陳 | ○ | 鈞 |
| 一年03組 | 2 | 詹 | ○ | 丞 |
| 一年03組 | 3 | 張 | ○ | 暟 |
| 一年03組 | 4 | 林 | ○ | 宇 |
| 一年03組 | 5 | 陳 | ○ | 諺 |
| 一年03組 | 6 | 莊 | ○ | 傑 |
| 一年03組 | 7 | 徐 | ○ | 淵 |
| 一年03組 | 8 | 蕭 | ○ | 致 |
| 一年03組 | 9 | 林 | ○ | 維 |
| 一年03組 | 10 | 王 | ○ | 傑 |
| 一年03組 | 11 | 余 | ○ | 哲 |
| 一年03組 | 12 | 侯 | ○ | 璇 |
| 一年03組 | 13 | 黃 | ○ | 穎 |
| 一年03組 | 14 | 王 | ○ | 羽 |
| 一年03組 | 15 | 王 | ○ | 儀 |
| 一年03組 | 16 | 林 | ○ | 甯 |
| 一年03組 | 17 | 黃 | ○ | 涵 |
| 一年03組 | 18 | 陳 | ○ | 妍 |
| 一年03組 | 19 | 黃 | ○ | 宸 |
| 一年03組 | 20 | 鄭 | ○ | 恬 |
| 一年03組 | 21 | 王 | ○ | 姍 |
| 一年03組 | 22 | 潘 | ○ | 蓁 |
| 一年03組 | 23 | 許 | ○ | 禕 |
| 一年03組 | 24 | 邱 | ○ | 宸 |
| 一年04組 | 1 | 吳 | ○ | 宸 |
| 一年04組 | 2 | 侯 | ○ | 椉 |
| 一年04組 | 3 | 曾 | ○ | 宸 |
| 一年04組 | 4 | 廖 | ○ | 宏 |
| 一年04組 | 5 | 陳 | ○ | 佑 |
| 一年04組 | 6 | 張 | ○ | 廷 |
| 一年04組 | 7 | 葉 | ○ | 瑋 |
| 一年04組 | 8 | 余 | ○ | 諺 |
| 一年04組 | 9 | 吳 | ○ | 毅 |
| 一年04組 | 10 | 陳 | ○ | 侑 |
| 一年04組 | 11 | 沈 | ○ | 睿 |
| 一年04組 | 12 | 王 | ○ | 旋 |
| 一年04組 | 13 | 李 | ○ | 蓁 |
| 一年04組 | 14 | 游 | ○ | 茵 |
| 一年04組 | 15 | 謝 | ○ | 宸 |
| 一年04組 | 16 | 莊 | ○ | 熏 |
| 一年04組 | 17 | 黃 | ○ | 嫻 |
| 一年04組 | 18 | 呂 | ○ | 渝 |
| 一年04組 | 19 | 陳 | ○ | 莘 |
| 一年04組 | 20 | 陳 | ○ | 妤 |
| 一年04組 | 21 | 蕭 | ○ | 暄 |
| 一年04組 | 22 | 陳 | ○ | 恩 |
| 一年04組 | 23 | 王 | ○ | 雯 |
| 一年04組 | 24 | 吳 | ○ | 辰 |
| 一年05組 | 1 | 黃 | ○ | 蒼 |
| 一年05組 | 2 | 謝 | ○ | 穎 |
| 一年05組 | 3 | 蕭 | ○ | 哲 |
| 一年05組 | 4 | 蔡 | ○ | 有 |
| 一年05組 | 5 | 張 | ○ | 宸 |
| 一年05組 | 6 | 陳 | ○ | 豪 |
| 一年05組 | 7 | 王 | ○ | 凱 |
| 一年05組 | 8 | 陳 | ○ | 杰 |
| 一年05組 | 9 | 王 | ○ | 恩 |
| 一年05組 | 10 | 蕭 | ○ | 陞 |
| 一年05組 | 11 | 楊 | ○ | 澄 |
| 一年05組 | 12 | 林 | ○ | 恩 |
| 一年05組 | 13 | 謝 | ○ | 妤 |
| 一年05組 | 14 | 陳 | ○ | 榆 |
| 一年05組 | 15 | 郭 | ○ | 桐 |
| 一年05組 | 16 | 蕭 | ○ | 妍 |
| 一年05組 | 17 | 黃 | ○ | 楨 |
| 一年05組 | 18 | 孫 | ○ | 鎂 |
| 一年05組 | 19 | 謝 | ○ | 伃 |
| 一年05組 | 20 | 陳 | ○ | 希 |
| 一年05組 | 21 | 黃 | ○ | 苹 |
| 一年05組 | 22 | 石 | ○ | 嘉 |
| 一年05組 | 23 | 林 | ○ | 芳 |
| 一年05組 | 24 | 林 | ○ | 芸 |
| 一年06組 | 1 | 許 | ○ | 暟 |
| 一年06組 | 2 | 李 | ○ | 達 |
| 一年06組 | 3 | 王 | ○ | 紘 |
| 一年06組 | 4 | 陳 | ○ | 丞 |
| 一年06組 | 5 | 王 | ○ | 傑 |
| 一年06組 | 6 | 許 | ○ | 瑀 |
| 一年06組 | 7 | 何 | ○ | 崴 |
| 一年06組 | 8 | 范 | ○ | 聰 |
| 一年06組 | 9 | 謝 | ○ | 哲 |
| 一年06組 | 10 | 葉 | ○ | 彥 |
| 一年06組 | 11 | 王 | ○ | 綺 |
| 一年06組 | 12 | 姜 | ○ | 淳 |
| 一年06組 | 13 | 李 | ○ | 真 |
| 一年06組 | 14 | 陳 | ○ | 蓉 |
| 一年06組 | 15 | 呂 | ○ | 璇 |
| 一年06組 | 16 | 黃 | ○ | 寧 |
| 一年06組 | 17 | 羅 | ○ | 甄 |
| 一年06組 | 18 | 陳 | ○ | 萱 |
| 一年06組 | 19 | 郭 | ○ | 玄 |
| 一年06組 | 20 | 劉 | ○ | 妃 |
| 一年06組 | 21 | 周 | ○ | 希 |
| 一年06組 | 22 | 陳 | ○ | 焮 |
| 一年06組 | 23 | 莊 | ○ | 翎 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-07-11|
{{ $t('FEZ005') }} 899|